Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 249 | 38,60% | 137 | 21,24% | 112 | 17,36% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 136 | 21,09% | 0 | 0,00% | 136 | 21,09% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 94 | 14,57% | 53 | 8,22% | 41 | 6,36% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 95 | 14,73% | 89 | 13,80% | 6 | 0,93% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 16 | 2,48% | 16 | 2,48% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 5 | 0,78% | 3 | 0,47% | 2 | 0,31% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 1,40% | 1 | 0,16% | 8 | 1,24% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 4 | 0,62% | 1 | 0,16% | 3 | 0,47% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 34 | 5,27% | 29 | 4,50% | 5 | 0,78% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 645 | 100,00% | 332 | 51,47% | 313 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 645 | 100,00% | 332 | 51,47% | 313 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 26 Juli 2025
Statistik Desa
Populasi
332
Populasi
313
Populasi
0
Populasi
645
332
LAKI-LAKI
313
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
645
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MAIL, S.Pd
Sekretaris
ERWIN, S.Ak
Kasi Pemerintahan
RINAH RAJJA
Kaur Umum dan Perencanaan
ANDI PATMA, S.Pd
Kaur Keuangan dan Aset
SARIPAH
Kepala Dusun Larosso
SYUKUR
Kepala Dusun Pince Pute
RAFLI
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
ALIMUDDIN
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
ANDI MULYADI
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
IMRAN BEDDU
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
BAHRUM
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Rahman Panyili
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Pince Pute
Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 38 |
| Kemarin | : | 27 |
| Total | : | 5.962 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.111 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
